<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「[原创]Ridders求导算法」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.codelast.com/%E5%8E%9F%E5%88%9Bridders%E6%B1%82%E5%AF%BC%E7%AE%97%E6%B3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bridders%e6%b1%82%e5%af%bc%e7%ae%97%e6%b3%95/</link>
	<description>最优化之路</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 17:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：ouxiaogu		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bridders%e6%b1%82%e5%af%bc%e7%ae%97%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-2434</link>

		<dc:creator><![CDATA[ouxiaogu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 03:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=1419#comment-2434</guid>

					<description><![CDATA[一点小问题，Langrange 插值法连乘符号中，i的上限应该为k，与j相同。
好文章！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一点小问题，Langrange 插值法连乘符号中，i的上限应该为k，与j相同。<br />
好文章！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：feng		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bridders%e6%b1%82%e5%af%bc%e7%ae%97%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-1721</link>

		<dc:creator><![CDATA[feng]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 13:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=1419#comment-1721</guid>

					<description><![CDATA[刚搜索到你的这篇帖子，我之前实现的一个自动求导的 C++ 库，就是用的这个算法。https://github.com/fengwang/derivative 欢迎赐教。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>刚搜索到你的这篇帖子，我之前实现的一个自动求导的 C++ 库，就是用的这个算法。https://github.com/fengwang/derivative 欢迎赐教。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
