<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「[原创]Apache Pig中文教程（进阶）」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.codelast.com/%E5%8E%9F%E5%88%9Bapache-pig%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%95%99%E7%A8%8B%EF%BC%88%E8%BF%9B%E9%98%B6%EF%BC%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/</link>
	<description>最优化之路</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Nov 2023 15:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2041</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 02:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=4249#comment-2041</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2036&quot;&gt;zone&lt;/a&gt;。

我不知道]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2036">zone</a>。</p>
<p>我不知道</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：zone		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2036</link>

		<dc:creator><![CDATA[zone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 14:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=4249#comment-2036</guid>

					<description><![CDATA[我先前理解错了，我还以为通过udf，可以将我的数据类型自动读入呢，如果我有一个100+字段的文件，其中包含多种数据类型，除了在LOAD中指定，还有什么好的方法吗？谢谢~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我先前理解错了，我还以为通过udf，可以将我的数据类型自动读入呢，如果我有一个100+字段的文件，其中包含多种数据类型，除了在LOAD中指定，还有什么好的方法吗？谢谢~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2034</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2014 17:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=4249#comment-2034</guid>

					<description><![CDATA[(1)可以，它们说的都是load function的实现。
(2)Pig读取的数据文件中只含有数据，不含有数据类型之类的信息。参考这个链接：http://stackoverflow.com/questions/8348271/getting-pig-schema-from-load-func]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(1)可以，它们说的都是load function的实现。<br />
(2)Pig读取的数据文件中只含有数据，不含有数据类型之类的信息。参考这个链接：http://stackoverflow.com/questions/8348271/getting-pig-schema-from-load-func</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：zone		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9bapache-pig%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%95%99%e7%a8%8b%ef%bc%88%e8%bf%9b%e9%98%b6%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-2028</link>

		<dc:creator><![CDATA[zone]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 11:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=4249#comment-2028</guid>

					<description><![CDATA[请教两个有关load函数的问题：为了实现2.③和2.④中的功能，我可以将两部分的代码合并然后生成一个jar吗（即直接将2.④内容加入到2.③代码中）；第二个问题是字段名及类型是怎么load的，是在myfile中第一行指定的？初学者，还请多包涵]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请教两个有关load函数的问题：为了实现2.③和2.④中的功能，我可以将两部分的代码合并然后生成一个jar吗（即直接将2.④内容加入到2.③代码中）；第二个问题是字段名及类型是怎么load的，是在myfile中第一行指定的？初学者，还请多包涵</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
