<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「[原创] Powell共轭方向集方法(Powell&#039;s Conjugate Direction Method)的实现」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.codelast.com/%E5%8E%9F%E5%88%9B-powell%E7%AE%97%E6%B3%95%EF%BC%88powell-algorithm%EF%BC%89%E7%9A%84%E5%AE%9E%E7%8E%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/</link>
	<description>最优化之路</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 17:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：清风		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-4604</link>

		<dc:creator><![CDATA[清风]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 12:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-4604</guid>

					<description><![CDATA[博主写的很通俗，关注了。有个小建议，加上个例子就更好理解了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博主写的很通俗，关注了。有个小建议，加上个例子就更好理解了！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：phyzjqk		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-3570</link>

		<dc:creator><![CDATA[phyzjqk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-3570</guid>

					<description><![CDATA[楼主的解释太精妙了。适合处女座的人阅读！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楼主的解释太精妙了。适合处女座的人阅读！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Niu		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-2234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Niu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2014 05:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-2234</guid>

					<description><![CDATA[鲍威尔（Powell）算法确实是非常稳健和高效的，相比与同级别的LM算法，还省去了求方程组的Jacobi矩阵。
最近做了一个48个方程组、5个待求量的最小二乘问题，在同样的初始点下，Powell算法耗时20ms，LM算法耗时300ms+。而且LM算法的Jacobi矩阵是事前求好写入的，但也没能加快速度。

环境：VS2010  库：Eigen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鲍威尔（Powell）算法确实是非常稳健和高效的，相比与同级别的LM算法，还省去了求方程组的Jacobi矩阵。<br />
最近做了一个48个方程组、5个待求量的最小二乘问题，在同样的初始点下，Powell算法耗时20ms，LM算法耗时300ms+。而且LM算法的Jacobi矩阵是事前求好写入的，但也没能加快速度。</p>
<p>环境：VS2010  库：Eigen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：aaa		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-949</link>

		<dc:creator><![CDATA[aaa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 08:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-949</guid>

					<description><![CDATA[非线性最小二乘问题比较经典的有gauss-newton法，LM法，不过看了你写的POWELL算法，感觉也不错]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>非线性最小二乘问题比较经典的有gauss-newton法，LM法，不过看了你写的POWELL算法，感觉也不错</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Kevin_Tintin		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-478</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kevin_Tintin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-478</guid>

					<description><![CDATA[我有个问题想请教你：
我的模型是很复杂的隐函数，但我只回归一个参数，我能不能用powell法或者单纯形法搜索法做？

powell法或者单纯形法搜索法是针对多个未知数的，如果只有一个的话， 就是一维的，那么用这两个方法与专门的一维搜索法（比如0.618法之类的）比，哪个的效果要好？

如果只求一个未知数，单纯形法可以做。powell好像不行。我感觉的，不知对不对？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我有个问题想请教你：<br />
我的模型是很复杂的隐函数，但我只回归一个参数，我能不能用powell法或者单纯形法搜索法做？</p>
<p>powell法或者单纯形法搜索法是针对多个未知数的，如果只有一个的话， 就是一维的，那么用这两个方法与专门的一维搜索法（比如0.618法之类的）比，哪个的效果要好？</p>
<p>如果只求一个未知数，单纯形法可以做。powell好像不行。我感觉的，不知对不对？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：foelin		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[foelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 08:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[赞~写的不错，今天刚看了Powell method，Golden ratio search 和 Fibonacci search~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>赞~写的不错，今天刚看了Powell method，Golden ratio search 和 Fibonacci search~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 02:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-101</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-100&quot;&gt;cq&lt;/a&gt;。

谢谢支持。不过我最近很忙，有时间才能继续补充。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-100">cq</a>。</p>
<p>谢谢支持。不过我最近很忙，有时间才能继续补充。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：cq		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[cq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-100</guid>

					<description><![CDATA[请问什么时候更新未完的部分呢？很受益]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>请问什么时候更新未完的部分呢？很受益</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：JJ		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-powell%e7%ae%97%e6%b3%95%ef%bc%88powell-algorithm%ef%bc%89%e7%9a%84%e5%ae%9e%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[JJ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=388#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[解释的很好]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>解释的很好</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
