<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「[原创] 强化学习框架 rlpyt 的数据可视化工具：viskit」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-%e5%bc%ba%e5%8c%96%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%a1%86%e6%9e%b6-rlpyt-%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-%e5%bc%ba%e5%8c%96%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%a1%86%e6%9e%b6-rlpyt-%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96/</link>
	<description>最优化之路</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2021 18:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-%e5%bc%ba%e5%8c%96%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%a1%86%e6%9e%b6-rlpyt-%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96/comment-page-1/#comment-9925</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 18:15:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codelast.com/?p=11183#comment-9925</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-%e5%bc%ba%e5%8c%96%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%a1%86%e6%9e%b6-rlpyt-%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96/comment-page-1/#comment-9923&quot;&gt;赫瑟尔&lt;/a&gt;。

我没有想过这个问题，建议到 rlpyt 的GitHub项目里提问，据我的感受，作者虽然很忙，但还算是比较热情的，一般会在一周之内回答一次别人提的问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-%e5%bc%ba%e5%8c%96%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%a1%86%e6%9e%b6-rlpyt-%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96/comment-page-1/#comment-9923">赫瑟尔</a>。</p>
<p>我没有想过这个问题，建议到 rlpyt 的GitHub项目里提问，据我的感受，作者虽然很忙，但还算是比较热情的，一般会在一周之内回答一次别人提的问题。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：赫瑟尔		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b-%e5%bc%ba%e5%8c%96%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%a1%86%e6%9e%b6-rlpyt-%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8f%af%e8%a7%86%e5%8c%96/comment-page-1/#comment-9923</link>

		<dc:creator><![CDATA[赫瑟尔]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 03:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.codelast.com/?p=11183#comment-9923</guid>

					<description><![CDATA[你好，我运行了example_1.py后生成了debug.log文件，我在看这个文件的时候，发现，即使是Return，也有ReturnAverage，ReturnStd，ReturnMedian，ReturnMin，ReturnMax等，我原本以为这几个值都与迭代次数有关，即“dqn_pong_0 itr #13 optimizing over 250 iterations”中的250有关，改文件minibatch_rl.py后，此处的250被我改为1后，ReturnAverage，ReturnMedian，ReturnMin，ReturnMax几个值相同了，验证了我的想法，但是，ReturnStd这个值却变为 0 了，和其他的值都不一样，请问这里的ReturnStd是什么意思呢？不只Return有Std，Length，DiscountedReturn，GameScore，loss等等都有这个Std值，这里实在让我迷惑，可以帮忙看看吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我运行了example_1.py后生成了debug.log文件，我在看这个文件的时候，发现，即使是Return，也有ReturnAverage，ReturnStd，ReturnMedian，ReturnMin，ReturnMax等，我原本以为这几个值都与迭代次数有关，即“dqn_pong_0 itr #13 optimizing over 250 iterations”中的250有关，改文件minibatch_rl.py后，此处的250被我改为1后，ReturnAverage，ReturnMedian，ReturnMin，ReturnMax几个值相同了，验证了我的想法，但是，ReturnStd这个值却变为 0 了，和其他的值都不一样，请问这里的ReturnStd是什么意思呢？不只Return有Std，Length，DiscountedReturn，GameScore，loss等等都有这个Std值，这里实在让我迷惑，可以帮忙看看吗？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
