<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「[原创]最速下降法/steepest descent，牛顿法/newton，共轭方向法/conjugate direction，共轭梯度法/conjugate gradient 及其他」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.codelast.com/%E5%8E%9F%E5%88%9B%E6%9C%80%E9%80%9F%E4%B8%8B%E9%99%8D%E6%B3%95%EF%BC%8C%E7%89%9B%E9%A1%BF%E6%B3%95%EF%BC%8C%E5%85%B1%E8%BD%AD%E6%96%B9%E5%90%91%E6%B3%95%EF%BC%8C%E5%85%B1%E8%BD%AD%E6%A2%AF%E5%BA%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/</link>
	<description>最优化之路</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 17:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：hkx		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-5169</link>

		<dc:creator><![CDATA[hkx]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2018 14:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-5169</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-3625&quot;&gt;MEILEI&lt;/a&gt;。

我觉得错在此处]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-3625">MEILEI</a>。</p>
<p>我觉得错在此处</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：贾力榜		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-3777</link>

		<dc:creator><![CDATA[贾力榜]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 09:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-3777</guid>

					<description><![CDATA[非常感谢，看了楼主的文章感觉节省了很多时间，还理解的比较到位。
真搞不懂那些写书的为啥把简单问题复杂化，我要是以后写书，肯定只写最核心的东西，其他相关的内容放备注供大家查阅。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢，看了楼主的文章感觉节省了很多时间，还理解的比较到位。<br />
真搞不懂那些写书的为啥把简单问题复杂化，我要是以后写书，肯定只写最核心的东西，其他相关的内容放备注供大家查阅。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：井泉		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-3639</link>

		<dc:creator><![CDATA[井泉]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 06:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-3639</guid>

					<description><![CDATA[最近在搞绿屏抠像的技术，用到共轭梯度下降，一直看的似懂非懂的，看了大大的感觉脑子清晰了很多，非常感谢！以后我也想做个类似的博客，分享一些自己的心得]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在搞绿屏抠像的技术，用到共轭梯度下降，一直看的似懂非懂的，看了大大的感觉脑子清晰了很多，非常感谢！以后我也想做个类似的博客，分享一些自己的心得</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：MEILEI		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-3625</link>

		<dc:creator><![CDATA[MEILEI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 13:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-3625</guid>

					<description><![CDATA[[7]式有错误吧？在确定步长的时候，是要找到使f最小的α，所以要对α一阶导数=0，而梯度是对x的偏导，所以应该不错在这个等式吧?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[7]式有错误吧？在确定步长的时候，是要找到使f最小的α，所以要对α一阶导数=0，而梯度是对x的偏导，所以应该不错在这个等式吧?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Amelie		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-3569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amelie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 02:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-3569</guid>

					<description><![CDATA[不错，被最优化考试累得焦头烂额的，只知道每个算法的步骤，但不知所以然，特意来拜读，感受颇深]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不错，被最优化考试累得焦头烂额的，只知道每个算法的步骤，但不知所以然，特意来拜读，感受颇深</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-2760</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 14:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-2760</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-2752&quot;&gt;XU&lt;/a&gt;。

没书可推荐。我看的比较杂，每本书一部分。我觉得几乎所有最优化的书都是写给“学霸”看的，所以我看起来觉得很难受，所以才写了这些总结的文章，试图能从另一个角度解释难懂的最优化世界。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-2752">XU</a>。</p>
<p>没书可推荐。我看的比较杂，每本书一部分。我觉得几乎所有最优化的书都是写给“学霸”看的，所以我看起来觉得很难受，所以才写了这些总结的文章，试图能从另一个角度解释难懂的最优化世界。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：XU		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-2752</link>

		<dc:creator><![CDATA[XU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2015 09:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-2752</guid>

					<description><![CDATA[楼主的最优化系列写得真心好！请问楼主当年学最优化时都看了哪些书？能否推荐几本好的最优化的书，本人最近也在自学最优化！谢谢啦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楼主的最优化系列写得真心好！请问楼主当年学最优化时都看了哪些书？能否推荐几本好的最优化的书，本人最近也在自学最优化！谢谢啦！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：jiongjiongxia		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-2062</link>

		<dc:creator><![CDATA[jiongjiongxia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 15:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-2062</guid>

					<description><![CDATA[关于共轭方向的，如公式10，右边d0的转置上标 T 应该是不需要的吧?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于共轭方向的，如公式10，右边d0的转置上标 T 应该是不需要的吧?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：winnie		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1930</link>

		<dc:creator><![CDATA[winnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 03:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-1930</guid>

					<description><![CDATA[写的太好了!!上课听老师英文讲的半懂不5懂的.看完全懂了!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写的太好了!!上课听老师英文讲的半懂不5懂的.看完全懂了!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1731</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 10:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-1731</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1729&quot;&gt;zhyh2010&lt;/a&gt;。

已修改，谢谢指正]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1729">zhyh2010</a>。</p>
<p>已修改，谢谢指正</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：zhyh2010		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1729</link>

		<dc:creator><![CDATA[zhyh2010]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 07:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-1729</guid>

					<description><![CDATA[博主你好：
文章写得很好，正在拜读中，感觉受益良多，发现一个小问题：
本文第2节  牛顿法 最后
‘最速下降法的收敛速度：二阶收敛。因此，它比最速下降法要快。’
这句话是不是应该改成：‘牛顿法的收敛速度’呢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博主你好：<br />
文章写得很好，正在拜读中，感觉受益良多，发现一个小问题：<br />
本文第2节  牛顿法 最后<br />
‘最速下降法的收敛速度：二阶收敛。因此，它比最速下降法要快。’<br />
这句话是不是应该改成：‘牛顿法的收敛速度’呢</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1434</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2013 07:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-1434</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1431&quot;&gt;150s6&lt;/a&gt;。

感谢指正]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1431">150s6</a>。</p>
<p>感谢指正</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：150s6		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-1431</link>

		<dc:creator><![CDATA[150s6]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 15:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-1431</guid>

					<description><![CDATA[牛顿法里关于G_k求导的公式里，多了个上标2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>牛顿法里关于G_k求导的公式里，多了个上标2.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：zhangyafeikimi		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-586</link>

		<dc:creator><![CDATA[zhangyafeikimi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 09:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-586</guid>

					<description><![CDATA[牛顿法中:

&quot;由于极小值点必然是驻点，而驻点是一阶导数为0的点，所以，对 r(X) 这个函数来说，要取到极小值，我们应该分析其一阶导数。对X求一阶导数，并令其等于0：&quot;

下面的式子等号左边是一阶梯度.

另外, 二阶梯度和hessian不同, 如果这么写, 最好说明一下.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>牛顿法中:</p>
<p>"由于极小值点必然是驻点，而驻点是一阶导数为0的点，所以，对 r(X) 这个函数来说，要取到极小值，我们应该分析其一阶导数。对X求一阶导数，并令其等于0："</p>
<p>下面的式子等号左边是一阶梯度.</p>
<p>另外, 二阶梯度和hessian不同, 如果这么写, 最好说明一下.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：learnhard		</title>
		<link>https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-584</link>

		<dc:creator><![CDATA[learnhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 02:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.codelast.com/?p=2573#comment-584</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-570&quot;&gt;goodluck&lt;/a&gt;。

自适应协方差矩阵进化策略(Covariance Ma-trix Adaptation Evolution Strategy,CMA-ES)是Nikolaus Hansen等人在ES算法基础上发展起来的一种新型全局优化算法——网上搜到的，不过我真不懂...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.codelast.com/%e5%8e%9f%e5%88%9b%e6%9c%80%e9%80%9f%e4%b8%8b%e9%99%8d%e6%b3%95%ef%bc%8c%e7%89%9b%e9%a1%bf%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%96%b9%e5%90%91%e6%b3%95%ef%bc%8c%e5%85%b1%e8%bd%ad%e6%a2%af%e5%ba%a6/comment-page-1/#comment-570">goodluck</a>。</p>
<p>自适应协方差矩阵进化策略(Covariance Ma-trix Adaptation Evolution Strategy,CMA-ES)是Nikolaus Hansen等人在ES算法基础上发展起来的一种新型全局优化算法——网上搜到的，不过我真不懂...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
